Latest enrollment
8,964
AY 2025–2026 / Second Semester
Semestral enrollment trend by college, with headcount for each program. Percentage change is calculated from valid adjacent observations.
8,964
AY 2025–2026 / Second Semester
9,116
AY 2025–2026 / First Semester
-1.7%
All semesters
AY 2025–2026 / Second Semester
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts in CommunicationGoa Campus | 345 | 349 | 344 |
| Master in Public AdministrationGoa Campus | 0 | 7 | 4 |
| Master in Public AffairsGoa Campus | 7 | 4 | 2 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in AccountancyGoa Campus | 133 | 170 | 168 |
| Bachelor of Science in Business AdministrationGoa Campus | 563 | 571 | 579 |
| Bachelor of Science in EconomicsGoa Campus | 159 | 158 | 157 |
| Bachelor of Science in EntrepreneurshipGoa Campus | 311 | 322 | 308 |
| Bachelor of Science in Office AdministrationGoa Campus | 448 | 411 | 405 |
| Master in Business AdministrationGoa Campus | 13 | 8 | 8 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in BiologyGoa Campus | 296 | 318 | 312 |
| Bachelor of Science in GeologyGoa Campus | 110 | 106 | 101 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Elementary EducationGoa Campus | 95 | 79 | 80 |
| Bachelor of Secondary EducationGoa Campus | 696 | 700 | 687 |
| Doctor of PhilosophyGoa Campus | 12 | 10 | 11 |
| Master of Arts in EducationGoa Campus | 125 | 112 | 94 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Automotive TechnologyGoa Campus | 309 | 259 | 255 |
| Bachelor of Automotive Technology (Ladderized)Goa Campus | 0 | 0 | 0 |
| Bachelor of Engineering Technology in Mechanical Engineering TechnologyGoa Campus | 557 | 606 | 586 |
| Bachelor of Engineering Technology major in Electrical Engineering TechnologyGoa Campus | 272 | 320 | 320 |
| Bachelor of Engineering Technology major in Mechanical TechnologyGoa Campus | 14 | 4 | 4 |
| Bachelor of Science in Civil EngineeringGoa Campus | 146 | 147 | 147 |
| Bachelor of Science in Computer ScienceGoa Campus | 267 | 312 | 313 |
| Bachelor of Science in Information TechnologyGoa Campus | 584 | 628 | 619 |
| Bachelor of Science in MathematicsGoa Campus | 168 | 168 | 161 |
| Bachelor of Science in Sanitary EngineeringGoa Campus | 138 | 134 | 132 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in AgribusinessSalogon Campus | 205 | 225 | 226 |
| Bachelor of Science in Community DevelopmentSalogon Campus | 74 | 106 | 97 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in Environmental PlanningTinambac Campus | 17 | 29 | 21 |
| Bachelor of Science in Environmental ScienceTinambac Campus | 162 | 136 | 130 |
| Bachelor of Science in ForestryTinambac Campus | 5 | 5 | 11 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in FisheriesSagnay Campus | 51 | 32 | 34 |
| Bachelor of Science in Marine BiologySagnay Campus | 170 | 193 | 192 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in Hospitality ManagementSan Jose Campus | 772 | 835 | 833 |
| Bachelor of Science in Tourism ManagementSan Jose Campus | 588 | 639 | 633 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science in CriminologyLagonoy Campus | 186 | 186 | 182 |
| Bachelor of Science in Industrial Security ManagementLagonoy Campus | 218 | 224 | 218 |
| Bachelor of Science in Nutrition and DieteticsLagonoy Campus | 80 | 84 | 81 |
Enrollment by program
| Program | 24–25 2nd | 25–26 1st | 25–26 2nd |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Automotive TechnologyCaramoan Campus | 165 | 138 | 137 |
| Bachelor of Automotive Technology (Ladderized)Caramoan Campus | 1 | 1 | 0 |
| Bachelor of Electrical Technology (Ladderized)Caramoan Campus | 0 | 0 | 0 |
| Bachelor of Engineering Technology major in Mechanical Engineering TechnologyCaramoan Campus | 90 | 65 | 64 |
| Bachelor of Science in BiologyCaramoan Campus | 57 | 66 | 64 |
| Bachelor of Science in Hospitality ManagementCaramoan Campus | 136 | 103 | 98 |
| Bachelor of Science in Tourism ManagementCaramoan Campus | 110 | 146 | 146 |